1, উপহার বাক্স 2, ঝুলন্ত দড়ি 3, ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল 4, পালস অক্সিমিটার
শক্তির উৎস: | বিদ্যুৎ | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
---|---|---|---|
বিক্রয়োত্তর সেবা: | অনলাইন প্রযুক্তিগত সহায়তা | পাওয়ার সাপ্লাই মোড: | অপসারণযোগ্য ব্যাটারি |
উপাদান: | প্লাস্টিক, পালস্টিক | শেলফ জীবন: | 1 বছর |
গুণমান সার্টিফিকেশন: | সিই | উপকরণ শ্রেণীবিভাগ: | ক্লাস II |
নিরাপত্তা মান: | কোনোটিই নয় | পণ্যের নাম: | বেরি পালস অক্সিমিটার |
আকার: | 58H*34W*30D মিমি | ওজন: | 50 গ্রাম |
রঙ: | কমলা, ধূসর, OEM | প্রদর্শন: | OLED |
সনদপত্র: | CE0123, ISO13485 | পাওয়ার সাপ্লাই: | 2 AAA ক্ষারীয় ব্যাটারি |
ব্যবহার: | প্রাপ্তবয়স্ক | ব্র্যান্ড: | বেরি |
বন্দর: | সাংহাই | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | BM1000D ফিঙ্গার ব্লাড অক্সিজেন মিটার,ফিঙ্গারটিপ পালস ডিজিটাল অক্সিমিটার,ডিজিটাল ফিঙ্গার Spo2 মনিটর |
ডিসপ্লে SpO2, PR, PI
|
বিরোধী প্রাকৃতিক আলো হস্তক্ষেপ
|
দুর্বল পারফিউশন সূচকের অধীনে ভাল কাজ করুন
|
পোর্টেবল এবং সুবিধাজনক
|
ওয়ান টাচ অপারেশন
|
কম খরচ
|
নিম্ন ভোল্টেজ অনুস্মারক
|
যোগাযোগ প্রোটোকল সমর্থন
|
ব্যাটারির ধরন: দুটি 1.5v AAA ক্ষারীয় ব্যাটারি
|
ওয়ার্কিং ভোল্টেজ: DC 2.2V ~ DC 3.4V
|
SpO2: পরিমাপ পরিসীমা: 35% - 100%
|
নির্ভুলতা: ±2% (80% - 100%) ;±3% (70% - 79%)
|
পালস রেট: পরিমাপ পরিসীমা: 25 - 250bpm
|
নির্ভুলতা: ±2bpm
|
মাত্রা: 58(H) × 34(W) × 32 (D) মিমি
|
ওজন প্রায় 50 গ্রাম (ব্যাটারি সহ)
|