শক্তির উৎস: | বিদ্যুৎ | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর, 2 বছর |
---|---|---|---|
বিক্রয়োত্তর সেবা: | অনলাইন প্রযুক্তিগত সহায়তা | পাওয়ার সাপ্লাই মোড: | অপসারণযোগ্য ব্যাটারি |
উপাদান: | প্লাস্টিক, প্রধানত পিসিবি বোর্ড এবং প্লাস্টিক | শেলফ জীবন: | 1 বছর |
গুণমান সার্টিফিকেশন: | সিই | উপকরণ শ্রেণীবিভাগ: | ক্লাস II |
নিরাপত্তা মান: | কোনোটিই নয় | মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | ISO13485, INMETRO |
সনদপত্র: | CE0123, ANVISA | রঙ: | ধূসর এবং কমলা |
প্রদর্শন: | LCD প্রদর্শন | ওজন: | 50g, 2 AAA ব্যাটারি সহ |
ব্যবহারকারী: | প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশু> 35 কেজি | যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 500 পিসি |
আবেদন: | Spo2 এবং পালস রেট পর্যবেক্ষণ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফ্যামিলি কেয়ার ফিঙ্গার পালস অক্সিমিটার,CE0123 ফিঙ্গারটিপ পালস অক্সিমিটার,অ্যাডাল্ট ডিজিটাল ফিঙ্গারটিপ অক্সিমিটার |
ডিসপ্লে SpO2, PR
|
বিরোধী প্রাকৃতিক আলো হস্তক্ষেপ
|
দুর্বল পারফিউশন সূচকের অধীনে ভাল কাজ করুন
|
পোর্টেবল এবং সুবিধাজনক
|
ওয়ান টাচ অপারেশন
|
কম খরচ
|
নিম্ন ভোল্টেজ অনুস্মারক
|
যোগাযোগ প্রোটোকল সমর্থন
|
ব্যাটারির ধরন: দুটি 1.5v AAA ক্ষারীয় ব্যাটারি
|
ওয়ার্কিং ভোল্টেজ: DC 2.2V ~ DC 3.4V
|
SpO2: পরিমাপ পরিসীমা: 35% - 100%
|
নির্ভুলতা: ±2% (80% - 100%) ;±3% (70% - 79%)
|
মাত্রা: 63(H) × 34(W) × 30(D) মিমি
|
ওজন প্রায়: 50g (ব্যাটারি সহ)
|
পালস রেট: পরিমাপ পরিসীমা: 25 - 250bpm
|
নির্ভুলতা: ±2bpm
|