শক্তির উৎস: | বিদ্যুৎ | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর, 2 বছর |
---|---|---|---|
বিক্রয়োত্তর সেবা: | অনলাইন প্রযুক্তিগত সহায়তা | পাওয়ার সাপ্লাই মোড: | অপসারণযোগ্য ব্যাটারি |
উপাদান: | প্লাস্টিক, PCBA বোর্ড উপাদান | শেলফ জীবন: | 1 বছর |
গুণমান সার্টিফিকেশন: | সিই | উপকরণ শ্রেণীবিভাগ: | ক্লাস II |
নিরাপত্তা মান: | কোনোটিই নয় | টাইপ: | রক্ত পরীক্ষার সরঞ্জাম |
বৈশিষ্ট্য: | হাউস-সার্ভিস ডিটেক্টর পরীক্ষক | রঙ: | ধূসর এবং কমলা |
সনদপত্র: | CE0123; RoHS;ISO13485;BSCI;ANVISA;INMETRO | প্রদর্শন: | ডিজিটাল এলসিডি ডিসপ্লে |
ওজন: | 50 গ্রাম | ব্যবহারকারী: | প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশু |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 500 পিসি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | BM1000C মেডিকেল পালস অক্সিমিটার,ইলেকট্রিক মেডিকেল পালস অক্সিমিটার,ডিজিটাল এলসিডি ডিসপ্লে ফিঙ্গারটিপ পালস অক্সিমিটার |
ডিসপ্লে SpO2, PR
|
বিরোধী প্রাকৃতিক আলো হস্তক্ষেপ
|
নিম্ন ভোল্টেজ অনুস্মারক
|
যোগাযোগ প্রোটোকল সমর্থন
|
দুর্বল পারফিউশন সূচকের অধীনে ভাল কাজ করুন
|
পোর্টেবল এবং সুবিধাজনক
|
ওয়ান টাচ অপারেশন
|
কম খরচ
|
ব্যাটারির ধরন: দুটি 1.5v AAA ক্ষারীয় ব্যাটারি
|
ওয়ার্কিং ভোল্টেজ: DC 2.2V ~ DC 3.4V
|
SpO2: পরিমাপ পরিসীমা: 35% - 100%
|
নির্ভুলতা: ±2% (80% - 100%) ;±3% (70% - 79%)
|
মাত্রা: 58(H) × 34(W) × 32 (D) মিমি
|
ওজন প্রায়: 50g (ব্যাটারি সহ)
|
পালস রেট: পরিমাপ পরিসীমা: 25 - 250bpm
নির্ভুলতা: ±2bpm
|
বিনামূল্যের অ্যাপ: "BerrySmartHealth"
|