শক্তির উৎস: | বৈদ্যুতিক | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
---|---|---|---|
বিক্রয়োত্তর সেবা: | বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ | পাওয়ার সাপ্লাই মোড: | অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি |
উপাদান: | প্লাস্টিক | শেলফ জীবন: | 1 বছর |
গুণমান সার্টিফিকেশন: | সিই, ISO13485 | উপকরণ শ্রেণীবিভাগ: | ক্লাস II |
নিরাপত্তা মান: | কোনোটিই নয় | SpO2: | ৩৫%-১০০% |
পালস রেট: | 25-250BPM | ব্লুটুথ: | হ্যাঁ |
ব্যাটারির ধরন: | দুটি 1.5V AAA ক্ষারীয় ব্যাটারি | প্রদর্শন: | OLED |
কার্যকরী ভোল্টেজ: | DC2.2 V~DC3.4V | বন্দর: | সাংহাই |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মেডিকেল ফিঙ্গার Spo2 মনিটর,স্মার্ট ডিজিটাল ফিঙ্গারটিপ অক্সিমিটার,ফিঙ্গারটিপ ব্লাড অক্সিজেন মিটার |
প্যাকিং তালিকা
|
1pc ফিঙ্গারটিপ অক্সিমিটার, 1pc হ্যাং লেস, 1pc অপারেশন ম্যানুয়াল
|
প্রদর্শন মডেল
|
OLED স্ক্রিন
|
Spo2 পরিমাপের পরিসর
|
35-100%
|
Spo2 পরিমাপের নির্ভুলতা
|
±2%(80%-100%);±3%(70%-79%)
|
পিআর পরিমাপ পরিসীমা
|
25-250bpm
|
PR নির্ভুলতা
|
±2% bpm
|
কার্যকরী ভোল্টেজ
|
DC2.2V -DC3.4V
|
ব্যাটারির ধরন
|
দুটি 1.5V AAA ক্ষারীয় ব্যাটারি
|
পণ্যের আকার
|
58(H)*34(W)*30(D)mm
|
পণ্যের ওজন
|
50g (2 AAA ব্যাটারি অন্তর্ভুক্ত)
|
অপারেশন তাপমাত্রা
|
+5-+40℃
|
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা
|
10%-90%
|
বায়ুমণ্ডলীয় চাপ
|
860hPa - 1060hPa
|